| Kaltmiete | 1.100 € |
| ImmoNr | 2011 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 39012 |
| Ort | Meran |
| Land | Italien |
| Stock | 2 |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Katasterfläche | 91 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Heizkörper |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 2 Carports |
| Kaltmiete | 1.100 € | ImmoNr | 2011 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 39012 | Ort | Meran |
| Land | Italien | Stock | 2 |
| Wohnfläche | 82 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Katasterfläche | 91 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Heizkörper | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 2 Carports |
Hinweis zur Provision: 1.584,- + MwSt.
| Zustand | Sehr gut / Modernisiert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | E |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Hochparterre |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 420.000 € |
| ImmoNr | 2009 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 350.000 € |
| ImmoNr | 2008 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaltmiete | 1.150 € |
| ImmoNr | 2001 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com