ImmoNr | 1928_i |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse |
PLZ | 39012 |
Ort | Meran |
Land | Italien |
Stock | 3 |
Ortsteil | Obermais / Maia Alta |
Wohnfläche | 166 m² |
Gesamtfläche | 240 m² |
Verkaufsfläche | 240 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Katasterfläche | 229 |
Befeuerung | Gas, Holz |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Heizkörper |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Duplex 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 1928_i | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse | PLZ | 39012 |
Ort | Meran | Land | Italien |
Stock | 3 | Ortsteil | Obermais / Maia Alta |
Wohnfläche | 166 m² | Gesamtfläche | 240 m² |
Verkaufsfläche | 240 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Katasterfläche | 229 |
Befeuerung | Gas, Holz | Heizungsart | Fußbodenheizung, Heizkörper |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Duplex 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 4% + MwSt. / IVA. / VAT.
Baujahr | 2002 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ort | Meran |
Objekttyp | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2 |
Gesamtfläche | 91 m² |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Kaufpreis | 400.000 € |
ImmoNr | 1924 |
Ort | Meran |
Objekttyp | Maisonette |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Kaltmiete | 750 € |
ImmoNr | 1923 |
Ort | Meran |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Kaltmiete | 1.300 € |
ImmoNr | 1907 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 Fax +39 0473 231296 E-Mail info@irs-benedetti.com