
| Ort | Ragusa |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| ImmoNr | 2117 |

| Ort | Siracusa |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 1.600.000 € |
| ImmoNr | 2116 |

| Ort | Ispica |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| ImmoNr | 2115 |

| Ort | Vietri Sul Mare |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 2.300.000 € |
| ImmoNr | 2114 |

| Ort | Montalcino |
| Objekttyp | Bauernhof (Cascina) |
| ImmoNr | 2113 |

| Ort | Porto Santo Stefano |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| ImmoNr | 2112 |

| Ort | Positano |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Badezimmer | 11 |
| ImmoNr | 2111 |

| Ort | Eppan |
| Objekttyp | Baugrund |
| Kaufpreis | 1.050.000 € |
| ImmoNr | 2109 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Büroetage |
| Gesamtfläche | 300 m² |
| ImmoNr | 2108 |

| Ort | Enneberg/Mareo |
| Objekttyp | Freistehendes Haus |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Badezimmer | 8 |
| ImmoNr | 2101 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com