
| Comune | Selva Di Val Gardena |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 13 |
| Superficie totale | 600 m² |
| Bagni | 7 |
| Num. imm. | 2030 |

| Comune | Badia |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 11 |
| Superficie totale | 300 m² |
| Bagni | 7 |
| Num. imm. | 2027 |

| Comune | La Villa |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 2 |
| Superficie totale | 130 m² |
| Bagni | 1 |
| Num. imm. | 2029 |

| Comune | La Villa |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 7 |
| Superficie totale | 180 m² |
| Bagni | 5 |
| Num. imm. | 2028 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 2 |
| Bagni | 1 |
| Canone di locazione | 1.150 € |
| Num. imm. | 2026 |

| Comune | Moso In Passiria |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 2 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 380.000 € |
| Num. imm. | 2025_5 |

| Comune | Moso In Passiria |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 544.700 € |
| Num. imm. | 2025_4 |

| Comune | Moso In Passiria |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 534.500 € |
| Num. imm. | 2025_1 |

| Comune | Moso In Passiria |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| Numero camere | 2 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 383.800 € |
| Num. imm. | 2025_2 |

| Comune | Caldaro |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 760.000 € |
| Num. imm. | 2024 |
Contattateci. Siamo a Vostra disposizione.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Merano
Telefono +39 0473 236613 Email info@irs-benedetti.com