
| Comune | Silandro |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 519.000 € |
| Num. imm. | 2040_A3 |

| Comune | Silandro |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 519.000 € |
| Num. imm. | 2040_D3 |

| Comune | Silandro |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 419.000 € |
| Num. imm. | 2040_D2 |

| Comune | Silandro |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 529.000 € |
| Num. imm. | 2040_B2 |

| Comune | Silandro |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 489.000 € |
| Num. imm. | 2040_A2 |

| Comune | La Valle |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 5 |
| Bagni | 5 |
| Num. imm. | 2042 |

| Comune | Silandro |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 377.000 € |
| Num. imm. | 2040_D1 |

| Comune | Silandro |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 544.000 € |
| Num. imm. | 2040_B1 |

| Comune | Silandro |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 419.000 € |
| Num. imm. | 2040_A1 |

| Comune | Gargazzone |
| Tipo di immobile | Ultimo piano |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 450.000 € |
| Num. imm. | 2034 |
Contattateci. Siamo a Vostra disposizione.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Merano
Telefono +39 0473 236613 Email info@irs-benedetti.com