
| Comune | Garda |
| Tipo di immobile | Villa |
| Num. imm. | 1871 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Appartamento su due piani |
| Numero camere | 4 |
| Bagni | 2 |
| Num. imm. | 1866_i |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 13 |
| Bagni | 6 |
| Num. imm. | 1855_i |

| Comune | Auronzo Di Cadore |
| Tipo di immobile | Immobile commerciale |
| Prezzo dell'immobile | 8.500.000 € |
| Num. imm. | 1856 |

| Comune | Puglia |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 6 |
| Bagni | 7 |
| Prezzo dell'immobile | 3.900.000 € |
| Num. imm. | 1854 |

| Comune | Lana |
| Tipo di immobile | Terreno agricolo |
| Num. imm. | 1850 |

| Comune | Renon |
| Tipo di immobile | Castello |
| Numero camere | 14 |
| Superficie totale | 770 m² |
| Bagni | 7 |
| Num. imm. | 1736_i |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Superficie ufficio |
| Superficie totale | 93 m² |
| Canone di locazione | 1.500 € |
| Num. imm. | 1864_i |

| Comune | Dobbiaco |
| Tipo di immobile | Appartamento su due piani |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 129 m² |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | 795.000 € |
| Num. imm. | 1844 |

| Comune | Cortina d'Ampezzo |
| Tipo di immobile | Ultimo piano |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 83 m² |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | 1.400.000 € |
| Num. imm. | 1843 |
Contattateci. Siamo a Vostra disposizione.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Merano
Telefono +39 0473 236613 Email info@irs-benedetti.com