
| Comune | Renon |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 4 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 450.000 € |
| Num. imm. | 1812_10 |

| Comune | Cavareno |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 4 |
| Superficie totale | 125 m² |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | 350.000 € |
| Num. imm. | 1946 |

| Comune | Terento |
| Tipo di immobile | Casa Colonica |
| Numero camere | 8 |
| Bagni | 5 |
| Prezzo dell'immobile | 9.000.000 € |
| Num. imm. | 1944 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Penthouse |
| Numero camere | 2 |
| Superficie totale | 118 m² |
| Bagni | 1 |
| Num. imm. | 1942_i |

| Tipo di immobile | Villa indipendente |
| Prezzo dell'immobile | 850.000 € |
| Num. imm. | 2018 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Superficie magazzino |
| Prezzo dell'immobile | 70.000 € |
| Num. imm. | 1930 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Garage singolo |
| Prezzo dell'immobile | 25.000 € |
| Num. imm. | 1929 |

| Comune | Naturno |
| Tipo di immobile | Fattoria |
| Num. imm. | 1915_i |

| Comune | Agai |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 10 |
| Superficie totale | 830 m² |
| Bagni | 8 |
| Num. imm. | 1926 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 2 |
| Superficie totale | 91 m² |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 400.000 € |
| Num. imm. | 1924 |
Contattateci. Siamo a Vostra disposizione.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Merano
Telefono +39 0473 236613 Email info@irs-benedetti.com