
| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Produzione |
| Superficie totale | 2.958 m² |
| Num. imm. | 1672_i |

| Comune | Marebbe |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 14 |
| Superficie totale | 909 m² |
| Bagni | 10 |
| Prezzo dell'immobile | 4.300.000 € |
| Num. imm. | 1674 |

| Comune | Bolzano |
| Tipo di immobile | Villa indipendente |
| Numero camere | 7 |
| Superficie totale | 775 m² |
| Bagni | 3 |
| Prezzo dell'immobile | Su richiesta |
| Num. imm. | 1668 |

| Comune | Trentino / Alto Adige |
| Tipo di immobile | Hotel |
| Num. imm. | 1644_i |

| Comune | Chienes |
| Tipo di immobile | Rustico |
| Prezzo dell'immobile | Su richiesta |
| Num. imm. | 1660 |

| Comune | Renon |
| Tipo di immobile | Chalet |
| Numero camere | 6 |
| Superficie totale | 207 m² |
| Bagni | 3 |
| Prezzo dell'immobile | 1.700.000 € |
| Num. imm. | 1659 |

| Comune | Cortina D'Ampezzo |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Bagni | 3 |
| Prezzo dell'immobile | 1.780.000 € |
| Num. imm. | 1651 |

| Comune | Cortina D'Ampezzo |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| Bagni | 3 |
| Prezzo dell'immobile | 1.600.000 € |
| Num. imm. | 1650 |

| Comune | Cortina d'Ampezzo |
| Tipo di immobile | Ultimo piano |
| Bagni | 3 |
| Prezzo dell'immobile | 1.900.000 € |
| Num. imm. | 1648 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Superficie ufficio |
| Canone di locazione | 1.400 € |
| Num. imm. | 1558 |
Contattateci. Siamo a Vostra disposizione.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Merano
Telefono +39 0473 236613 Email info@irs-benedetti.com