
| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Appartamento su due piani |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 111 m² |
| Bagni | 1 |
| Canone di locazione | 1.500 € |
| Num. imm. | 1902 |

| Comune | Renon |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 6 |
| Bagni | 4 |
| Num. imm. | 1900_i |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Casa indipendente |
| Numero camere | 7 |
| Bagni | 3 |
| Prezzo dell'immobile | 1.200.000 € |
| Num. imm. | 1895 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Superficie ufficio |
| Superficie totale | 114 m² |
| Canone di locazione | 1.800 € |
| Num. imm. | 1894 |

| Comune | Lana |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| Numero camere | 7 |
| Bagni | 2 |
| Canone di locazione | 3.000 € |
| Num. imm. | 1893 |

| Comune | Tesido |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 85 m² |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 530.000 € |
| Num. imm. | 1881 |

| Comune | Conegliano |
| Tipo di immobile | Casa indipendente |
| Numero camere | 9 |
| Superficie totale | 693 m² |
| Bagni | 6 |
| Prezzo dell'immobile | Su richiesta |
| Num. imm. | 1880 |

| Comune | Conegliano |
| Tipo di immobile | Terreno edificabile |
| Prezzo dell'immobile | 375.000 € |
| Num. imm. | 1879 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Superficie ufficio |
| Superficie totale | 175 m² |
| Canone di locazione | 2.800 € |
| Num. imm. | 1864 |

| Comune | Caprino Veronese |
| Tipo di immobile | Villa di campagna |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 143 m² |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | 320.000 € |
| Num. imm. | 1876 |
Contattateci. Siamo a Vostra disposizione.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Merano
Telefono +39 0473 236613 Email info@irs-benedetti.com