
| Ort | St. Michael/Eppan |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 550.000 € |
| ImmoNr | 2095_3 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Restaurant |
| Kaufpreis | 580.000 € |
| ImmoNr | 2139 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Baugrund |
| Kaufpreis | 1.950.000 € |
| ImmoNr | 2138 |

| Ort | Gargazon |
| Objekttyp | Produktion |
| Kaufpreis | 700.000 € |
| ImmoNr | 1989_i |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Penthouse |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 895.000 € |
| ImmoNr | 2134 |

| Ort | Arabba |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Gesamtfläche | 830 m² |
| Anzahl Badezimmer | 8 |
| ImmoNr | 2133 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaltmiete | 2.000 € |
| ImmoNr | 2131 |

| Ort | San Martino Di Castrozza |
| Objekttyp | Chalet |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Gesamtfläche | 140 m² |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| ImmoNr | 2142 |

| Ort | Auer |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 710.000 € |
| ImmoNr | 2129 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 2.900.000 € |
| ImmoNr | 2128 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com