
| Ort | Hafling |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 340.000 € |
| ImmoNr | 2071 |

| Ort | Olang |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Badezimmer | 8 |
| ImmoNr | 2070 |

| Ort | Olang |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| ImmoNr | 2069 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 420.000 € |
| ImmoNr | 2066 |

| Ort | Moos |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Gesamtfläche | 142 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| ImmoNr | 2025_6 |

| Ort | Lana |
| Objekttyp | Café |
| Kaufpreis | 690.000 € |
| ImmoNr | 2062 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 320.000 € |
| ImmoNr | 2061 |

| Ort | Eppan |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 700.000 € |
| ImmoNr | 2060 |

| Ort | Abtei/Badia |
| Objekttyp | Penthouse |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Gesamtfläche | 130 m² |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| ImmoNr | 2059 |

| Ort | Auronzo Di Cadore |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 390.000 € |
| ImmoNr | 2058 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com