
| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 519.000 € |
| ImmoNr | 2040_A3 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 519.000 € |
| ImmoNr | 2040_D3 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 419.000 € |
| ImmoNr | 2040_D2 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 529.000 € |
| ImmoNr | 2040_B2 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 489.000 € |
| ImmoNr | 2040_A2 |

| Ort | La Valle |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| ImmoNr | 2042 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 377.000 € |
| ImmoNr | 2040_D1 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 544.000 € |
| ImmoNr | 2040_B1 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 419.000 € |
| ImmoNr | 2040_A1 |

| Ort | Gargazon |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 450.000 € |
| ImmoNr | 2034 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com