
| Ort | Meran |
| Objekttyp | Maisonette |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Gesamtfläche | 111 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaltmiete | 1.500 € |
| ImmoNr | 1902 |

| Ort | Ritten |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| ImmoNr | 1900_i |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 1.200.000 € |
| ImmoNr | 1895 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Bürofläche |
| Gesamtfläche | 114 m² |
| Kaltmiete | 1.800 € |
| ImmoNr | 1894 |

| Ort | Lana |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaltmiete | 3.000 € |
| ImmoNr | 1893 |

| Ort | Taisten |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Gesamtfläche | 85 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 530.000 € |
| ImmoNr | 1881 |

| Ort | Conegliano |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Gesamtfläche | 693 m² |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| ImmoNr | 1880 |

| Ort | Conegliano |
| Objekttyp | Baugrund |
| Kaufpreis | 375.000 € |
| ImmoNr | 1879 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Bürofläche |
| Gesamtfläche | 175 m² |
| Kaltmiete | 2.800 € |
| ImmoNr | 1864 |

| Ort | Caprino Veronese |
| Objekttyp | Landhaus |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Gesamtfläche | 143 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 320.000 € |
| ImmoNr | 1876 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com