
| Ort | St. Martin in Thurn/S. Martin de Tor |
| Objekttyp | Freistehendes Haus |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Gesamtfläche | 312 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 1.500.000 € |
| ImmoNr | 1959 |

| Ort | Eppan |
| Objekttyp | Wohnen |
| Kaufpreis | 1.050.000 € |
| ImmoNr | 1910_i |

| Ort | Arabba |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Gesamtfläche | 830 m² |
| Anzahl Badezimmer | 8 |
| ImmoNr | 1926 |

| Ort | Ritten |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| ImmoNr | 1900_i |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 1.200.000 € |
| ImmoNr | 1895 |

| Ort | Taisten |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Gesamtfläche | 85 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 530.000 € |
| ImmoNr | 1881 |

| Ort | Conegliano |
| Objekttyp | Baugrund |
| Kaufpreis | 375.000 € |
| ImmoNr | 1879 |

| Ort | Val di Fiemme |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Gesamtfläche | 450 m² |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| ImmoNr | 1872 |

| Ort | Ritten |
| Objekttyp | Schloss |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Gesamtfläche | 770 m² |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| ImmoNr | 1736_i |

| Ort | Toblach |
| Objekttyp | Maisonette |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Gesamtfläche | 129 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 795.000 € |
| ImmoNr | 1844 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com