
| Ort | Sexten |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| ImmoNr | 2043 |

| Ort | Innichen |
| Objekttyp | Baugrund |
| Kaufpreis | 1.250.000 € |
| ImmoNr | 2039 |

| Ort | Wolkenstein |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Gesamtfläche | 600 m² |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| ImmoNr | 2030 |

| Ort | Abtei |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Gesamtfläche | 300 m² |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| ImmoNr | 2027 |

| Ort | Stern |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Gesamtfläche | 130 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| ImmoNr | 2029 |

| Ort | Stern |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Gesamtfläche | 180 m² |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| ImmoNr | 2028 |

| Ort | St. Ulrich |
| Objekttyp | Freistehendes Haus |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Gesamtfläche | 386 m² |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| ImmoNr | 2021 |

| Ort | Wolkenstein |
| Objekttyp | Freistehendes Haus |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Gesamtfläche | 1.300 m² |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| ImmoNr | 2019 |

| Ort | Wolkenstein |
| Objekttyp | Freistehendes Haus |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Gesamtfläche | 440 m² |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| ImmoNr | 2017 |

| Ort | Kitzbühel |
| Objekttyp | Chalet |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Gesamtfläche | 670 m² |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 3.900.000 € |
| ImmoNr | 2006 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com