
| Comune | La Villa |
| Tipo di immobile | Villa |
| Superficie totale | 963 m² |
| Prezzo dell'immobile | 11.000.000 € |
| Num. imm. | 1978 |

| Comune | S. Martin de Tor |
| Tipo di immobile | Villa indipendente |
| Numero camere | 5 |
| Superficie totale | 312 m² |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | 1.500.000 € |
| Num. imm. | 1959 |

| Comune | Appiano Sulla Strada Del Vino |
| Tipo di immobile | Residenziale |
| Prezzo dell'immobile | 1.050.000 € |
| Num. imm. | 1910_i |

| Comune | Agai |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 10 |
| Superficie totale | 830 m² |
| Bagni | 8 |
| Num. imm. | 1926 |

| Comune | Renon |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 6 |
| Bagni | 4 |
| Num. imm. | 1900_i |

| Comune | Conegliano |
| Tipo di immobile | Terreno edificabile |
| Prezzo dell'immobile | 375.000 € |
| Num. imm. | 1879 |

| Comune | Val di Fiemme |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 5 |
| Superficie totale | 450 m² |
| Bagni | 3 |
| Num. imm. | 1872 |

| Comune | Renon |
| Tipo di immobile | Castello |
| Numero camere | 14 |
| Superficie totale | 770 m² |
| Bagni | 7 |
| Num. imm. | 1736_i |

| Comune | Dobbiaco |
| Tipo di immobile | Appartamento su due piani |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 129 m² |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | 795.000 € |
| Num. imm. | 1844 |

| Comune | Sondrio |
| Tipo di immobile | Palazzo |
| Superficie totale | 6.000 m² |
| Num. imm. | 1827_i |
Contattateci. Siamo a Vostra disposizione.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Merano
Telefono +39 0473 236613 Email info@irs-benedetti.com