
| Ort | Stern |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Gesamtfläche | 130 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| ImmoNr | 2029 |

| Ort | Stern |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Gesamtfläche | 180 m² |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| ImmoNr | 2028 |

| Ort | St. Ulrich |
| Objekttyp | Freistehendes Haus |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Gesamtfläche | 386 m² |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| ImmoNr | 2021 |

| Ort | Wolkenstein |
| Objekttyp | Freistehendes Haus |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Gesamtfläche | 1.300 m² |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| ImmoNr | 2019 |

| Ort | Wolkenstein |
| Objekttyp | Freistehendes Haus |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Gesamtfläche | 440 m² |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| ImmoNr | 2017 |

| Ort | Going am Wilden Kaiser |
| Objekttyp | Chalet |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Gesamtfläche | 670 m² |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 3.900.000 € |
| ImmoNr | 2006 |

| Ort | Kitzbühel |
| Objekttyp | Chalet |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Gesamtfläche | 987 m² |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 17.900.000 € |
| ImmoNr | 2004 |

| Ort | Bozen |
| Objekttyp | Gastronomie und Wohnen |
| ImmoNr | 2002_i |

| Ort | Cortina d'Ampezzo |
| Objekttyp | Chalet |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| ImmoNr | 1999 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Historisches Haus |
| Anzahl Zimmer | 20 |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| ImmoNr | 1996_i |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com