
| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 444.000 € |
| ImmoNr | 2040_A1 |

| Ort | Innichen |
| Objekttyp | Baugrund |
| Kaufpreis | 1.250.000 € |
| ImmoNr | 2039 |

| Ort | Grado |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| ImmoNr | 2035 |

| Ort | Gargazon |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 450.000 € |
| ImmoNr | 2034 |

| Ort | Wolkenstein |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Gesamtfläche | 600 m² |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| ImmoNr | 2030 |

| Ort | Abtei |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Gesamtfläche | 300 m² |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| ImmoNr | 2027 |

| Ort | Stern |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Gesamtfläche | 130 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| ImmoNr | 2029 |

| Ort | Stern |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Gesamtfläche | 180 m² |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| ImmoNr | 2028 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaltmiete | 1.150 € |
| ImmoNr | 2026 |

| Ort | Moos |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 465.000 € |
| ImmoNr | 2025_1 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com