
| Ort | Brixen |
| Objekttyp | Maisonette |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Gesamtfläche | 162 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| ImmoNr | 1961_B13_i |

| Ort | Bozen |
| Objekttyp | Sportanlage |
| ImmoNr | 1962 |

| Ort | Brixen |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Gesamtfläche | 134 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| ImmoNr | 1961_B03_i |

| Ort | Brixen |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Gesamtfläche | 131 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| ImmoNr | 1961_B02_i |

| Ort | Brixen |
| Objekttyp | Maisonette |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Gesamtfläche | 173 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| ImmoNr | 1961_A08_i |

| Ort | Brixen |
| Objekttyp | Maisonette |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Gesamtfläche | 173 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 2.220.000 € |
| ImmoNr | 1961_A08 |

| Ort | Brixen |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Gesamtfläche | 123 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| ImmoNr | 1961_A03_i |

| Ort | Brixen |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Gesamtfläche | 139 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| ImmoNr | 1961_A02_i |

| Ort | Brixen |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Gesamtfläche | 149 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| ImmoNr | 1961_A01_i |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Büro und Lagergebäude |
| Kaltmiete | 1.938 € |
| ImmoNr | 1960 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com