
| Comune | Conegliano |
| Tipo di immobile | Casa indipendente |
| Numero camere | 9 |
| Superficie totale | 693 m² |
| Bagni | 6 |
| Prezzo dell'immobile | Su richiesta |
| Num. imm. | 1880 |

| Comune | Conegliano |
| Tipo di immobile | Terreno edificabile |
| Prezzo dell'immobile | 375.000 € |
| Num. imm. | 1879 |

| Comune | Garda |
| Tipo di immobile | Villa |
| Num. imm. | 1871 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 13 |
| Bagni | 6 |
| Num. imm. | 1855_i |

| Comune | Auronzo Di Cadore |
| Tipo di immobile | Immobile commerciale |
| Numero camere | 18 |
| Prezzo dell'immobile | Su richiesta |
| Num. imm. | 1856 |

| Comune | Puglia |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 6 |
| Bagni | 7 |
| Prezzo dell'immobile | 3.500.000 € |
| Num. imm. | 1854 |

| Comune | Lana |
| Tipo di immobile | Terreno agricolo |
| Num. imm. | 1850 |

| Comune | Renon |
| Tipo di immobile | Castello |
| Numero camere | 14 |
| Superficie totale | 770 m² |
| Bagni | 7 |
| Num. imm. | 1736_i |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Superficie ufficio |
| Superficie totale | 93 m² |
| Canone di locazione | 1.500 € |
| Num. imm. | 1864_i |

| Comune | Dobbiaco |
| Tipo di immobile | Appartamento su due piani |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 129 m² |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | 615.000 € |
| Num. imm. | 1844 |
Contattateci. Siamo a Vostra disposizione.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Merano
Telefono +39 0473 236613 Email info@irs-benedetti.com