
| Comune | Sondrio |
| Tipo di immobile | Palazzo |
| Superficie totale | 6.000 m² |
| Num. imm. | 1827_i |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Negozio |
| Superficie totale | 62 m² |
| Canone di locazione | 1.400 € |
| Num. imm. | 1512_2 |

| Comune | Scena |
| Tipo di immobile | Villa indipendente |
| Numero camere | 7 |
| Superficie totale | 826 m² |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | 3.390.000 € |
| Num. imm. | 1833 |

| Comune | Gardone Riviera |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 112 m² |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 693.000 € |
| Num. imm. | 1832_7 |

| Comune | Gardone Riviera |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 112 m² |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | 733.000 € |
| Num. imm. | 1832_8 |

| Comune | Gardone Riviera |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 96 m² |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | Su richiesta |
| Num. imm. | 1832_2 |

| Comune | Udine |
| Tipo di immobile | Castello |
| Prezzo dell'immobile | 1.500.000 € |
| Num. imm. | 1830 |

| Comune | Santa Giustina |
| Tipo di immobile | Villa indipendente |
| Superficie totale | 60.000 m² |
| Bagni | 7 |
| Prezzo dell'immobile | Su richiesta |
| Num. imm. | 1828 |

| Comune | Naturno |
| Tipo di immobile | Cascina |
| Prezzo dell'immobile | 2.900.000 € |
| Num. imm. | 1824 |

| Comune | Dobbiaco |
| Tipo di immobile | Bifamiliare |
| Numero camere | 4 |
| Superficie totale | 144 m² |
| Bagni | 3 |
| Prezzo dell'immobile | 790.000 € |
| Num. imm. | 1837 |
Contattateci. Siamo a Vostra disposizione.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Merano
Telefono +39 0473 236613 Email info@irs-benedetti.com