
| Comune | Silandro |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 444.000 € |
| Num. imm. | 2040_A1 |

| Comune | San Candido |
| Tipo di immobile | Terreno edificabile |
| Prezzo dell'immobile | 1.250.000 € |
| Num. imm. | 2039 |

| Comune | Grado |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 5 |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | Su richiesta |
| Num. imm. | 2035 |

| Comune | Gargazzone |
| Tipo di immobile | Ultimo piano |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 450.000 € |
| Num. imm. | 2034 |

| Comune | Selva Di Val Gardena |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 13 |
| Superficie totale | 600 m² |
| Bagni | 7 |
| Num. imm. | 2030 |

| Comune | Badia |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 11 |
| Superficie totale | 300 m² |
| Bagni | 7 |
| Num. imm. | 2027 |

| Comune | La Villa |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 2 |
| Superficie totale | 130 m² |
| Bagni | 1 |
| Num. imm. | 2029 |

| Comune | La Villa |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 7 |
| Superficie totale | 180 m² |
| Bagni | 5 |
| Num. imm. | 2028 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 2 |
| Bagni | 1 |
| Canone di locazione | 1.150 € |
| Num. imm. | 2026 |

| Comune | Moso In Passiria |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 465.000 € |
| Num. imm. | 2025_1 |
Contattateci. Siamo a Vostra disposizione.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Merano
Telefono +39 0473 236613 Email info@irs-benedetti.com