
| Ort | Moos |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 380.000 € |
| ImmoNr | 2025_5 |

| Ort | Moos |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 544.700 € |
| ImmoNr | 2025_4 |

| Ort | Moos |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 534.500 € |
| ImmoNr | 2025_1 |

| Ort | Moos |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 383.800 € |
| ImmoNr | 2025_2 |

| Ort | Kaltern |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 760.000 € |
| ImmoNr | 2024 |

| Ort | Villnöss |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 450.000 € |
| ImmoNr | 2014 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Hochparterre |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| ImmoNr | 2009 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 350.000 € |
| ImmoNr | 2008 |

| Ort | Kitzbühel |
| Objekttyp | Chalet |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Gesamtfläche | 670 m² |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 3.900.000 € |
| ImmoNr | 2006 |

| Ort | Kitzbühel |
| Objekttyp | Chalet |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Gesamtfläche | 987 m² |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 17.900.000 € |
| ImmoNr | 2004 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com