
| Ort | Meran |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 320.000 € |
| ImmoNr | 2061 |

| Ort | Auronzo Di Cadore |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 390.000 € |
| ImmoNr | 2058 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Reihenhaus |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 950.000 € |
| ImmoNr | 2056 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 539.000 € |
| ImmoNr | 2040_A3 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 519.000 € |
| ImmoNr | 2040_D3 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 419.000 € |
| ImmoNr | 2040_D2 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 539.000 € |
| ImmoNr | 2040_B2 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 519.000 € |
| ImmoNr | 2040_A2 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 377.000 € |
| ImmoNr | 2040_D1 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 444.000 € |
| ImmoNr | 2040_A1 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com