
| Ort | Kitzbühel |
| Objekttyp | Chalet |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Gesamtfläche | 670 m² |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 3.900.000 € |
| ImmoNr | 2006 |

| Ort | Kitzbühel / Oberaurach |
| Objekttyp | Chalet |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Gesamtfläche | 987 m² |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Kaufpreis | 17.900.000 € |
| ImmoNr | 2004 |

| Ort | Neumarkt/Egna |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 550.000 € |
| ImmoNr | 1998 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Historisches Haus |
| Anzahl Zimmer | 20 |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| ImmoNr | 1996_i |

| Ort | Auronzo Di Cadore |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 590.000 € |
| ImmoNr | 1993 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 995.000 € |
| ImmoNr | 1990 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 370.000 € |
| ImmoNr | 1987 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Hochparterre |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Gesamtfläche | 179 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 670.000 € |
| ImmoNr | 1986 |

| Ort | Eppan |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| ImmoNr | 1985_i |

| Ort | Algund |
| Objekttyp | Freistehendes Haus |
| ImmoNr | 1983 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com