
| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 377.000 € |
| ImmoNr | 2040_D1 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 444.000 € |
| ImmoNr | 2040_A1 |

| Ort | Innichen |
| Objekttyp | Baugrund |
| Kaufpreis | 1.250.000 € |
| ImmoNr | 2039 |

| Ort | Grado |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| ImmoNr | 2035 |

| Ort | Gargazon |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 450.000 € |
| ImmoNr | 2034 |

| Ort | Moos |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 465.000 € |
| ImmoNr | 2025_1 |

| Ort | Moos |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 335.000 € |
| ImmoNr | 2025_2 |

| Ort | Kaltern |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 760.000 € |
| ImmoNr | 2024 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 350.000 € |
| ImmoNr | 2008 |

| Ort | Going am Wilden Kaiser |
| Objekttyp | Chalet |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Gesamtfläche | 670 m² |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 3.900.000 € |
| ImmoNr | 2006 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com