
| Comune | Renon |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 4 |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 630.000 € |
| Num. imm. | 1812_15 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| Numero camere | 3 |
| Bagni | 2 |
| Num. imm. | 1862_4i2 |

| Comune | Renon |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 6 |
| Bagni | 4 |
| Num. imm. | 1900_i |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Casa indipendente |
| Numero camere | 7 |
| Bagni | 3 |
| Prezzo dell'immobile | 1.200.000 € |
| Num. imm. | 1895 |

| Comune | Tesido |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 85 m² |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 530.000 € |
| Num. imm. | 1881 |

| Comune | Conegliano |
| Tipo di immobile | Casa indipendente |
| Numero camere | 9 |
| Superficie totale | 693 m² |
| Bagni | 6 |
| Prezzo dell'immobile | Su richiesta |
| Num. imm. | 1880 |

| Comune | Caprino Veronese |
| Tipo di immobile | Villa di campagna |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 143 m² |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | 320.000 € |
| Num. imm. | 1876 |

| Comune | Abtei/Badia |
| Tipo di immobile | Piano terra |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 171 m² |
| Bagni | 2 |
| Num. imm. | 1867_i |

| Comune | Garda |
| Tipo di immobile | Villa |
| Num. imm. | 1871 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Appartamento su due piani |
| Numero camere | 4 |
| Bagni | 2 |
| Num. imm. | 1866_i |
Contattateci. Siamo a Vostra disposizione.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Merano
Telefono +39 0473 236613 Email info@irs-benedetti.com