
| Ort | Ritten |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| ImmoNr | 1900_i |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Kaufpreis | 1.200.000 € |
| ImmoNr | 1895 |

| Ort | Taisten |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Gesamtfläche | 85 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 530.000 € |
| ImmoNr | 1881 |

| Ort | Conegliano |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Gesamtfläche | 693 m² |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Kaufpreis | auf Anfrage |
| ImmoNr | 1880 |

| Ort | Caprino Veronese |
| Objekttyp | Landhaus |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Gesamtfläche | 143 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 320.000 € |
| ImmoNr | 1876 |

| Ort | Abtei/Badia |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Gesamtfläche | 171 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| ImmoNr | 1867_i |

| Ort | Garda |
| Objekttyp | Villa |
| ImmoNr | 1871 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Maisonette |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| ImmoNr | 1866_i |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| ImmoNr | 1855_i |

| Ort | Carpignano Salentino |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| Kaufpreis | 3.900.000 € |
| ImmoNr | 1854 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com