
| Ort | Garda |
| Objekttyp | Villa |
| ImmoNr | 1871 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Maisonette |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| ImmoNr | 1866_i |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| ImmoNr | 1855_i |

| Ort | Carpignano Salentino |
| Objekttyp | Villa |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| Kaufpreis | 3.500.000 € |
| ImmoNr | 1854 |

| Ort | Ritten |
| Objekttyp | Schloss |
| Anzahl Zimmer | 14 |
| Gesamtfläche | 770 m² |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| ImmoNr | 1736_i |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| ImmoNr | 1847_i |

| Ort | Toblach |
| Objekttyp | Maisonette |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Gesamtfläche | 129 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 795.000 € |
| ImmoNr | 1844 |

| Ort | Cortina d'Ampezzo |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Gesamtfläche | 83 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 1.400.000 € |
| ImmoNr | 1843 |

| Ort | Sondrio |
| Objekttyp | Palast |
| Gesamtfläche | 6.000 m² |
| ImmoNr | 1827_i |

| Ort | Schenna |
| Objekttyp | Freistehendes Haus |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Gesamtfläche | 826 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 3.390.000 € |
| ImmoNr | 1833 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com