
| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 544.000 € |
| ImmoNr | 2040_B1 |

| Ort | Schlanders |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 419.000 € |
| ImmoNr | 2040_A1 |

| Ort | Gargazon |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 450.000 € |
| ImmoNr | 2034 |

| Ort | Moos |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 380.000 € |
| ImmoNr | 2025_5 |

| Ort | Moos |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 544.700 € |
| ImmoNr | 2025_4 |

| Ort | Moos |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 534.500 € |
| ImmoNr | 2025_1 |

| Ort | Moos |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 383.800 € |
| ImmoNr | 2025_2 |

| Ort | Kaltern |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 760.000 € |
| ImmoNr | 2024 |

| Ort | Villnöss |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 450.000 € |
| ImmoNr | 2014 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Hochparterre |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| ImmoNr | 2009 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com