
| Ort | Meran |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 279.000 € |
| ImmoNr | 2091 |

| Ort | Rabland |
| Objekttyp | Reihenhaus |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 550.000 € |
| ImmoNr | 2090 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Gesamtfläche | 78 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 250.000 € |
| ImmoNr | 2089 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Penthouse |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| ImmoNr | 2086_i |

| Ort | Plaus |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Kaufpreis | 485.000 € |
| ImmoNr | 2077 |

| Ort | Ritten |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| ImmoNr | 2076_i |

| Ort | Cortina d'Ampezzo |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Gesamtfläche | 170 m² |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| ImmoNr | 2075_2i |

| Ort | Cortina d'Ampezzo |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Gesamtfläche | 172 m² |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| ImmoNr | 2075_1i |

| Ort | Hafling |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 340.000 € |
| ImmoNr | 2071 |

| Ort | Meran |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaufpreis | 420.000 € |
| ImmoNr | 2066 |
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Meran
Telefon +39 0473 236613 E-Mail info@irs-benedetti.com