
| Comune | Laces |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 4 |
| Superficie totale | 113 m² |
| Bagni | 1 |
| Prezzo dell'immobile | 398.000 € |
| Num. imm. | 1917_1 |

| Comune | cortina d'ampezzo |
| Tipo di immobile | Appartamento su due piani |
| Numero camere | 5 |
| Superficie totale | 170 m² |
| Bagni | 3 |
| Num. imm. | 1901_i |

| Comune | Cortina d'Ampezzo |
| Tipo di immobile | Appartamento |
| Numero camere | 10 |
| Bagni | 7 |
| Num. imm. | 1886_i |

| Comune | Conegliano |
| Tipo di immobile | Casa indipendente |
| Numero camere | 9 |
| Superficie totale | 693 m² |
| Bagni | 6 |
| Prezzo dell'immobile | Su richiesta |
| Num. imm. | 1880 |

| Comune | Garda |
| Tipo di immobile | Villa |
| Num. imm. | 1871 |

| Comune | Merano |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 13 |
| Bagni | 6 |
| Num. imm. | 1855_i |

| Comune | Puglia |
| Tipo di immobile | Villa |
| Numero camere | 6 |
| Bagni | 7 |
| Prezzo dell'immobile | 3.500.000 € |
| Num. imm. | 1854 |

| Comune | Renon |
| Tipo di immobile | Castello |
| Numero camere | 14 |
| Superficie totale | 770 m² |
| Bagni | 7 |
| Num. imm. | 1736_i |

| Comune | Dobbiaco |
| Tipo di immobile | Appartamento su due piani |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 129 m² |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | 660.000 € |
| Num. imm. | 1844 |

| Comune | Cortina d'Ampezzo |
| Tipo di immobile | Ultimo piano |
| Numero camere | 3 |
| Superficie totale | 83 m² |
| Bagni | 2 |
| Prezzo dell'immobile | 1.400.000 € |
| Num. imm. | 1843 |
Contattateci. Siamo a Vostra disposizione.
+39 0473 236613
Benedetti RE GmbH / s.r.l
Via Leonardo-da-Vinci Strasse 9
39012 Merano
Telefono +39 0473 236613 Email info@irs-benedetti.com